1. Мыкты маневр менен чакан орган
Бул бир HIGER 6M колдонулган дизель автобусун колдонгон. Анын эң чоң өзгөчөлүгү анын өзгөчө чакан жана шамдалыгы.
Анын кыска узундугу үчүн, ар кандай тар көчөлөр аркылуу оңой эле маневр жасай алат. Өзгөртүүгө бурулуп, өзүнө бурулуп, сайтка талаптарга ээ болуу абдан ыңгайлуу. Ошондуктан, ал шаар жерлеринде, айылдык жолдо же чектелген жол шарттары менен шартталган эски шаарларда, айланадагы чөйрөлөрдү ташуу үчүн ылайыктуу.
2. Ишенимдүү дизелдик кыймылдаткыч, экономикалык
Бул автобус эң жетилген дизелдик кыймылдаткычты колдонот. Кубат тынчсыздануу эмес; Мыкты күйүүчү майдын мыкты экономикасы өтө эле күйүүчү зат натыйжалуу. Колдонулган унаа, бул дизель мотору үчүн техникалык тейлөө ыкмалары кеңири жайылган, жана бөлүктөрү даярдалган жана курчап турат. Бул сизге күндөлүк тейлөө жана эксплуатациялык чыгымдарды натыйжалуу башкарууга мүмкүнчүлүк берет, аны колдонууга экономикалык натыйжалуу колдонууга мүмкүндүк берет.
3. Жүргүнгө учураган жүргүнчүлөрдүн кубаттуулугу, кеңири колдонмолор
Бул кичи эки жүргүнчүлөрдү сунуштап, конфигурациялоону камсыз кылуу, конфигурациялоону камсыз кылган конфигурацияларды сунуш кылат.
Айылдык жана шаардык транспорттук транспорттук, туристтерди алып кетүү жана ачылуучу сахналык тактарда, мектептин автобустарында, мектеп автобус кызматы
4. Туруктуу организмдин курулушу, жогорку узактыгы: 7990 кг чейин, унаа катуу материалдарды жана дененин бекем материалдарды жана электр энергиясын түзүлүшүн жана эксплуатациялык деңгээлдеги ишенимдүүлүктү камсыз кылган, ал убакыттын сыноосуна туруштук бере турган моделди түзгөн.
5. Бул колдонулган рынокто эң арзан баада 6 млн.
Экспортко жеткирүүдөн мурун, ар бир Ig Higer 6m колдонулган дизель автобустун стандартташтырылган жана ишенимдүү көрсөткүчтөрдү камсыз кылуу үчүн стандартташтырылган жана ишенимдүү көрсөткүчтөрдү камсыз кылуу үчүн стандарттуу тейлөө процессине өтөт.
| Классификация | Долбоору | Мазмун |
| Өндүрүүчүнүн маалыматы | Унаанын аты | Автобус |
|
|
Унаанын түрү | Автобус |
| Өндүрүүчүнүн маалыматы | Кулактандыруу партиясы | 240 |
| Өндүрүүчүнүн маалыматы | Бошотуу күнү | 20120819 |
| Өндүрүүчүнүн маалыматы | Кулактандыруу модели | KLQ6602E4 |
| Өндүрүүчүнүн маалыматы | Продукциянын номери | Zjsfr3xno2j |
| Өндүрүүчүнүн маалыматы | Кытай бренди | Хагрид |
| Өндүрүүчүнүн маалыматы | Англисче бренд |
|
| Өндүрүүчүнүн маалыматы | Компаниянын аты | King Long United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd. |
| Өндүрүүчүнүн маалыматы | Компаниянын дареги | № 288, Сухонг Чыгыш Жолу, Сучжоу өнөр жай паркы |
| Текшерүү көрсөтмөлөрүнөн бошотуу | Текшерүүдөн бошотулган | Жок |
| Текшерүү көрсөтмөлөрүнөн бошотуу | Чыгуу жарактуулук мөөнөтү |
|
| Негизги техникалык параметрлер | Тышкы өлчөмдөр | 5995 × 2040 × 2790 (мм) |
| Негизги техникалык параметрлер | Жүк кутучасынын өлчөмдөрү | ×× (мм) |
| Негизги техникалык параметрлер | Унаанын дүң салмагы | 5600 (кг) |
| Негизги техникалык параметрлер | Сатып алуу фактору |
|
| Негизги техникалык параметрлер | Салмагы | 4100 (KG) |
| Негизги техникалык параметрлер | Бааланды | (Кг) |
| Негизги техникалык параметрлер | Бааланган жүргүнчүлөрдүн кубаттуулугу | 10 - 19 (адамдар) |
| Негизги техникалык параметрлер | Кулпуланган тормоз тутуму |
|
| Негизги техникалык параметрлер | Бурч / кетүү бурчу | 15.5 / 12.5 (°) |
| Негизги техникалык параметрлер | Алдыңкы овет / арткы ашыкча | 1165/1522 (мм) |
| Негизги техникалык параметрлер | Күйүүчү май түрү | Дизель отуну |
| Негизги техникалык параметрлер | Эмиссия стандарты | Улуттук IV эмиссия стандарты |
| Негизги техникалык параметрлер | Acle load | 2200/3400 |
| Негизги техникалык параметрлер | Wheelbase | 3308 (мм) |


| Классификация | Долбоору | Мазмун |
| Негизги техникалык параметрлер | Wheelbase | 3308 (мм) |
| Негизги техникалык параметрлер | Октун саны | 2 |
| Негизги техникалык параметрлер | Максималдуу ылдамдык | 100 (км / ч) |
| Негизги техникалык параметрлер | Шиналардын саны | 6 (жекече) |
| Негизги техникалык параметрлер | Дөңгөлөктөрдүн өзгөчөлүктөрү | 7.00 - 16, 7.00R16, 6.50R16 |
| Негизги техникалык параметрлер | Күйүүчү майды керектөө | (L / 100 км) |
| Негизги техникалык параметрлер | Жалбырактын булактарынын саны | 3/3, 8/7, 8/8, 11/10 |
| Негизги техникалык параметрлер | Алдыңкы трек | 1665, 1830 (мм) |
| Негизги техникалык параметрлер | Арткы жол | 1525, 1646 (мм) |
| Негизги техникалык параметрлер | Тормоздон мурун |
|
| Негизги техникалык параметрлер | Тормоздон кийин |
|
| Негизги техникалык параметрлер | Тормоздон мурун |
|
| Өндүрүүчүнүн маалыматы | Тормоздон кийин |
|
|
|
Руль түрү | руль |
| Өндүрүүчүнүн маалыматы | Баштоо ыкмасы |
|


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Дареги
№ 269, Yinfeng Road, Хайшу району, Нинбо шаары, Чжэцзян провинциясы, Кытай
Тел
Электрондук почта